Размер МРОТ в Республике Дагестан в 2021 году
Прожиточный минимум в Республике Дагестан
Дагестан входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. Можете посмотреть прожиточный минимум в Северо-Кавказском федеральном округе и сравнить Дагестан с другими регионами, входящими в данный округ.
- На душу населения — 15 942 ₽;
- Для трудоспособного населения — 16 480, 50 ₽;
- Для пенсионеров — 13 530 ₽;
- Для детей — 16 135, 50 ₽;
- На душу населения — 21 256 ₽;
- Для трудоспособного населения — 21 974 ₽;
- Для пенсионеров — 18 040 ₽;
- Для детей — 21 514 ₽;
Обратите внимание. Ещё существует такое понятие, как среднедушевой доход за месяц в Дагестане, вычисляемый Федеральной службой статистики. Это не то же самое, что прожиточный минимум.
Прожиточный минимум за предыдущие периоды, руб./месяц
Период | ДН | ТН | П | Д |
---|---|---|---|---|
4 квартал 2020 | 10 465 | 10 775 | 8 282 | 10 600 |
3 квартал 2020 | 10 471 | 10 719 | 8 196 | 10 788 |
2 квартал 2020 | 10 462 | 10 717 | 8 200 | 10 757 |
1 квартал 2020 | 9 934 | 10 199 | 7 833 | 10 146 |
4 квартал 2019 | 9 766 | 10 058 | 7 720 | 9 890 |
3 квартал 2019 | 9 645 | 9 948 | 7 626 | 9 733 |
2 квартал 2019 | 10 043 | 10 363 | 7 956 | 10 119 |
1 квартал 2019 | 9 665 | 9 957 | 7 666 | 9 770 |
4 квартал 2018 | 9 315 | 9 604 | 7 399 | 9 395 |
3 квартал 2018 | 9 286 | 9 555 | 7 345 | 9 425 |
2 квартал 2018 | 9 301 | 9 552 | 7 345 | 9 488 |
1 квартал 2018 | 9 147 | 9 399 | 7 228 | 9 313 |
4 квартал 2017 | 9 239 | 9 516 | 7 295 | 9 359 |
3 квартал 2017 | 9 463 | 9 121 | 7 442 | 9 645 |
2 квартал 2017 | 9 638 | 9 922 | 7 609 | 9 774 |
1 квартал 2017 | 9 278 | 9 562 | 7 359 | 9 372 |
4 квартал 2016 | 9 076 | 9 385 | 7 208 | 9 093 |
3 квартал 2016 | 9 059 | 9 368 | 7 183 | 9 076 |
2 квартал 2016 | 9 145 | 9 425 | 7 220 | 9 250 |
1 квартал 2016 | 8 984 | 9 264 | 7 126 | 9 065 |
Принятые сокращения: ДН — на душу населения, ТН — для трудоспособного населения, П — для пенсионеров и неработающих инвалидов, Д — для детей.
Зелёный цвет — размер вырос относительно предыдущего периода, Красный цвет — размер уменьшился относительно предыдущего периода, Жёлтый цвет — размер не изменился относительно предыдущего периода